フリーローンの返済は基本的に元利均等返済という方法で行われます。
元金と利息の合計額が毎月均等になるという方法です。
この返済額は複雑な計算式で行われるため、自分で手計算することは不可能です。
インターネットで「ローン電卓」とか「返済予定表」と検索すると、『金額』『金利』『期間(返済回数)』を入力するだけで瞬時に毎月返済額や返済予定表が表示されます。
借入額100万円、金利10%、返済期間3年(36回)の場合の返済予定表は以下のようになります。
利息 | 元金返済 | 合計返済額 | 借入残高 | |
1回目 | ¥8,333 | ¥23,934 | ¥32,267 | ¥976,066 |
2回目 | ¥8,133 | ¥24,134 | ¥32,267 | ¥951,932 |
3回目 | ¥7,932 | ¥24,335 | ¥32,267 | ¥927,597 |
4回目 | ¥7,729 | ¥24,538 | ¥32,267 | ¥903,059 |
5回目 | ¥7,525 | ¥24,742 | ¥32,267 | ¥878,317 |
6回目 | ¥7,319 | ¥24,948 | ¥32,267 | ¥853,369 |
7回目 | ¥7,111 | ¥25,156 | ¥32,267 | ¥828,213 |
8回目 | ¥6,901 | ¥25,366 | ¥32,267 | ¥802,847 |
9回目 | ¥6,690 | ¥25,577 | ¥32,267 | ¥777,270 |
10回目 | ¥6,477 | ¥25,790 | ¥32,267 | ¥751,480 |
11回目 | ¥6,262 | ¥26,005 | ¥32,267 | ¥725,475 |
12回目 | ¥6,045 | ¥26,222 | ¥32,267 | ¥699,253 |
13回目 | ¥5,827 | ¥26,440 | ¥32,267 | ¥672,813 |
14回目 | ¥5,606 | ¥26,661 | ¥32,267 | ¥646,152 |
15回目 | ¥5,384 | ¥26,883 | ¥32,267 | ¥619,269 |
16回目 | ¥5,160 | ¥27,107 | ¥32,267 | ¥592,162 |
17回目 | ¥4,934 | ¥27,333 | ¥32,267 | ¥564,829 |
18回目 | ¥4,706 | ¥27,561 | ¥32,267 | ¥537,268 |
19回目 | ¥4,477 | ¥27,790 | ¥32,267 | ¥509,478 |
20回目 | ¥4,245 | ¥28,022 | ¥32,267 | ¥481,456 |
21回目 | ¥4,012 | ¥28,255 | ¥32,267 | ¥453,201 |
22回目 | ¥3,776 | ¥28,491 | ¥32,267 | ¥424,710 |
23回目 | ¥3,539 | ¥28,728 | ¥32,267 | ¥395,982 |
24回目 | ¥3,299 | ¥28,968 | ¥32,267 | ¥367,014 |
25回目 | ¥3,058 | ¥29,209 | ¥32,267 | ¥337,805 |
26回目 | ¥2,815 | ¥29,452 | ¥32,267 | ¥308,353 |
27回目 | ¥2,569 | ¥29,698 | ¥32,267 | ¥278,655 |
28回目 | ¥2,322 | ¥29,945 | ¥32,267 | ¥248,710 |
29回目 | ¥2,072 | ¥30,195 | ¥32,267 | ¥218,515 |
30回目 | ¥1,820 | ¥30,447 | ¥32,267 | ¥188,068 |
31回目 | ¥1,567 | ¥30,700 | ¥32,267 | ¥157,368 |
32回目 | ¥1,311 | ¥30,956 | ¥32,267 | ¥126,412 |
33回目 | ¥1,053 | ¥31,214 | ¥32,267 | ¥95,198 |
34回目 | ¥793 | ¥31,474 | ¥32,267 | ¥63,724 |
35回目 | ¥531 | ¥31,736 | ¥32,267 | ¥31,988 |
36回目 | ¥263 | ¥31,988 | ¥32,251 | ¥0 |
毎月返済額32,267円(最終回だけ32,251円)を36回返済すれば返済が終了することになります。
毎月返済額が多いと思えば、返済回数を長くすればよいですし、少ないと思えば返済回数を短くして、自分にとって最適な返済金になるように、何度でもシミュレーションを行ってみましょう。